
Rezultati i tablice · Sjever i Istok
Cijela sezona, pregledno na jednom mjestu.
Odaberi dobnu kategoriju, konkurenciju i disciplinu. Tablica prikazuje bodove po svakom kolu i ukupni poredak.
Sezona
Regija
Kategorija
Konkurencija
Disciplina
Ukupni poredak 2026.
U11 · dječaci · pojedinačno
| Mj. | Igračica / igrač | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kovačić | BK Medvedgrad-1998 | 100 | 80 | 100 | 100 | — | — | 380 |
| 2 | Fran Pavlić | BK Zagreb Maksimir | 80 | 70 | 70 | 80 | — | — | 300 |
| 3 | Jona Cvitić | BK Zagreb Maksimir | 60 | 100 | 80 | — | — | — | 240 |
| 4 | Matej Andrić | BK Medvedgrad-1998 | 70 | 60 | — | 70 | — | — | 200 |
| 5 | Karlo Kuzma | BK Zagreb Maksimir | 50 | 50 | — | — | — | — | 100 |
| 6 | Marko Serdar | BK Osijek | — | 41 | 50 | — | — | — | 91 |
| 7 | David Krajšić | BK Osijek | — | — | 60 | — | — | — | 60 |
| 8 | Ivor Hubak | BK Zagreb Maksimir | — | — | — | 60 | — | — | 60 |
| 9 | Ivan Pavlin | BK Tigar | — | 50 | — | — | — | — | 50 |
| 10 | Luka Petrak | BK Fortuna Vrbovec | — | 41 | — | — | — | — | 41 |
| 11 | Neo Segulin | BK Medvedgrad-1998 | — | 41 | — | — | — | — | 41 |
Poredak nakon 4. kola prema dostavljenoj Excel tablici. Ažurirano 6. 11. 2026.
Ukupni bodovi uključuju sva odigrana kola.Sjever i Istok · izvještaji sezone 2026.
Izvještaji, fotografije i detaljni rezultati.


Drugo kolo Regionalne lige održano u Zagrebu

Dvorana Zrinjevac ugostila 50 mladih badmintonaša

Četvrto kolo okupilo 77 natjecatelja iz 14 klubova


